GIOCO DEL LOTTO LE ESTRAZIONI DEL LOTTO del 2003 - Vai all'INDICE GENERALE
Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle GIOCO DEL LOTTO LE ESTRAZIONI DEL LOTTO
Per L'ultima estrazione clicca
qui (vai sul sito di Lotto Italia)
Per i NUMERI BUONI PER LA PROSSIMA ..clicca
qui
| Lotto Italia Estrazione del 9/4/2003 | |||||
| BARI | 76 | 89 | 15 | 25 | 52 |
| CAGLIARI | 54 | 80 | 10 | 6 | 72 |
| FIRENZE | 76 | 4 | 52 | 57 | 37 |
| GENOVA | 68 | 53 | 39 | 26 | 9 |
| MILANO | 77 | 3 | 22 | 78 | 52 |
| NAPOLI | 14 | 69 | 87 | 3 | 2 |
| PALERMO | 44 | 41 | 25 | 52 | 65 |
| ROMA | 16 | 5 | 24 | 82 | 65 |
| TORINO | 38 | 64 | 2 | 8 | 37 |
| VENEZIA | 15 | 57 | 7 | 34 | 77 |
![]() |
![]() |
| Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto. |