Tutte le estrazioni del 2003 - Vai all'INDICE GENERALE
Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle GIOCO DEL LOTTO LE ESTRAZIONI DEL LOTTO
Per L'ultima estrazione clicca
qui (vai sul sito di Lotto Italia)
Per i NUMERI BUONI PER LA PROSSIMA ..clicca
qui
| Lotto Italia Estrazione del 8/1/2003 | |||||
| BARI | 26 | 79 | 69 | 64 | 2 |
| CAGLIARI | 78 | 81 | 53 | 50 | 15 |
| FIRENZE | 50 | 87 | 34 | 58 | 43 |
| GENOVA | 1 | 10 | 90 | 43 | 55 |
| MILANO | 49 | 63 | 60 | 2 | 25 |
| NAPOLI | 5 | 36 | 25 | 80 | 46 |
| PALERMO | 73 | 64 | 83 | 15 | 43 |
| ROMA | 90 | 69 | 33 | 39 | 84 |
| TORINO | 77 | 62 | 49 | 57 | 17 |
| VENEZIA | 65 | 38 | 88 | 15 | 41 |
![]() |
![]() |
| Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto. |