Tutte le estrazioni del 2003 - Vai all'INDICE GENERALE
Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle GIOCO DEL LOTTO LE ESTRAZIONI DEL LOTTO
Per L'ultima estrazione clicca
qui (vai sul sito di Lotto Italia)
Per i NUMERI BUONI PER LA PROSSIMA ..clicca
qui
| Lotto Italia Estrazione del 4/1/2003 | |||||
| BARI | 37 | 44 | 73 | 77 | 24 |
| CAGLIARI | 16 | 26 | 14 | 49 | 63 |
| FIRENZE | 28 | 31 | 88 | 62 | 67 |
| GENOVA | 7 | 5 | 88 | 24 | 3 |
| MILANO | 26 | 70 | 81 | 44 | 75 |
| NAPOLI | 16 | 85 | 33 | 37 | 29 |
| PALERMO | 85 | 63 | 73 | 75 | 78 |
| ROMA | 17 | 83 | 60 | 67 | 51 |
| TORINO | 68 | 45 | 76 | 25 | 53 |
| VENEZIA | 55 | 42 | 49 | 3 | 64 |
![]() |
![]() |
| Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto. |